Grupy funkcyjne i szeregi homologiczne
Rozpoznawanie związków organicznych
Grupy funkcyjne związków organicznych
| Grupa | Wzór | Klasa związków | Przykład |
|---|
| halogenowa | –X (Cl, Br, I) | halogenopochodne | CH₃Cl |
| hydroksylowa | –OH | alkohole | C₂H₅OH |
| fenolowa | –OH przy pierścieniu | fenole | C₆H₅OH |
| aldehydowa | –CHO | aldehydy | CH₃CHO |
| karbonylowa | >C=O | ketony | CH₃COCH₃ |
| karboksylowa | –COOH | kwasy karboksylowe | CH₃COOH |
| estrowa | –COO– | estry | CH₃COOC₂H₅ |
| aminowa | –NH₂ | aminy | CH₃NH₂ |
| amidowa | –CONH₂ | amidy | CH₃CONH₂ |
| nitrowa | –NO₂ | nitrozwiązki | C₆H₅NO₂ |
| eterowa | –O– | etery | CH₃OCH₃ |
Szeregi homologiczne — wzory ogólne
| Szereg | Wzór ogólny | Końcówka | Przykład |
|---|
| alkany | CₙH₂ₙ₊₂ | -an | CH₄ metan |
| alkeny | CₙH₂ₙ | -en | C₂H₄ eten |
| alkiny | CₙH₂ₙ₋₂ | -yn | C₂H₂ etyn |
| cykloalkany | CₙH₂ₙ | cyklo- | C₆H₁₂ cykloheksan |
| alkohole | CₙH₂ₙ₊₁OH | -ol | C₂H₅OH etanol |
| aldehydy | CₙH₂ₙ₊₁CHO | -al | CH₃CHO etanal |
| kwasy karboks. | CₙH₂ₙ₊₁COOH | -owy | CH₃COOH octowy |